Statistik Penerima Bantuan - Kube

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Jatipamor Pamaron 002 003 0 0 1 1
2 Jatipamor Bllok Karapyak 005 009 0 0 1 1
3 Jatipamor Bllok Karapyak 006 012 0 0 1 1
4 Jatipamor Blok Karapyak 005 010 0 0 1 1
5 Jatipamor Blok Pamaron 001 002 0 0 1 1
6 Jatipamor Jiem 003 005 0 0 6 6
7 Jatipamor Jiem 003 006 0 0 23 23
8 Jatipamor Jiem 004 007 0 0 4 4
9 Jatipamor Jiem 004 008 0 0 11 11
10 Jatipamor Karapyak 005 009 0 0 1 1
11 Jatipamor Karapyak 005 010 0 0 19 19
12 Jatipamor Karapyak 005 011 0 0 1 1
13 Jatipamor Karapyak 006 011 0 0 28 28
14 Jatipamor Karapyak 006 012 0 0 37 37
15 Jatipamor Paamron 002 003 0 0 1 1
16 Jatipamor Pamaron 001 001 0 0 39 39
17 Jatipamor Pamaron 001 002 0 0 39 39
18 Jatipamor Pamaron 001 003 0 0 1 1
19 Jatipamor Pamaron 002 003 0 0 41 41
20 Jatipamor Pamaron 002 004 0 0 31 31
21 Jatipamor Pamaron 005 010 0 0 1 1
22 Jatipamor Pamaron 006 012 0 0 1 1
23 Jatipamor Pqmaron 001 001 0 0 2 2
TOTAL 0 0 291 291

Sumber: EASYDES Desa Jatipamor