Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jatipamor | Pamaron | 002 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Jatipamor | Bllok Karapyak | 005 | 009 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Jatipamor | Bllok Karapyak | 006 | 012 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Jatipamor | Blok Karapyak | 005 | 010 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Jatipamor | Blok Pamaron | 001 | 002 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Jatipamor | Jiem | 003 | 005 | 2 | 3 | 5 |
| 7 | Jatipamor | Jiem | 003 | 006 | 14 | 2 | 16 |
| 8 | Jatipamor | Jiem | 004 | 007 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Jatipamor | Jiem | 004 | 008 | 9 | 1 | 10 |
| 10 | Jatipamor | Karapyak | 005 | 009 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Jatipamor | Karapyak | 005 | 010 | 3 | 12 | 15 |
| 12 | Jatipamor | Karapyak | 005 | 011 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Jatipamor | Karapyak | 006 | 011 | 3 | 16 | 19 |
| 14 | Jatipamor | Karapyak | 006 | 012 | 16 | 18 | 34 |
| 15 | Jatipamor | Paamron | 002 | 003 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Jatipamor | Pamaron | 001 | 001 | 14 | 25 | 39 |
| 17 | Jatipamor | Pamaron | 001 | 002 | 13 | 13 | 26 |
| 18 | Jatipamor | Pamaron | 001 | 003 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Jatipamor | Pamaron | 002 | 003 | 15 | 23 | 38 |
| 20 | Jatipamor | Pamaron | 002 | 004 | 15 | 15 | 30 |
| 21 | Jatipamor | Pamaron | 005 | 010 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Jatipamor | Pamaron | 006 | 012 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Jatipamor | Pqmaron | 001 | 001 | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 112 | 135 | 247 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Jatipamor, Tanggal Rekam : 03 Juli 2026