Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 5 - 9 | 91 | 91 | 182 |
| 3 | 10 - 14 | 126 | 114 | 240 |
| 4 | 15 - 19 | 121 | 151 | 272 |
| 5 | 20 - 24 | 142 | 138 | 280 |
| 6 | 25 - 29 | 136 | 133 | 269 |
| 7 | 30 - 34 | 138 | 123 | 261 |
| 8 | 35 - 39 | 105 | 109 | 214 |
| 9 | 40 - 44 | 144 | 133 | 277 |
| 10 | 45 - 49 | 131 | 141 | 272 |
| 11 | 50 - 54 | 125 | 130 | 255 |
| 12 | 55 - 59 | 105 | 115 | 220 |
| 13 | 60 - 64 | 89 | 109 | 198 |
| 14 | 65 - 69 | 83 | 78 | 161 |
| 15 | 70 Keatas | 110 | 144 | 254 |
| TOTAL | 1646 | 1711 | 3357 | |
Sumber: EASYDES Desa Jatipamor, Tanggal Rekam : 03 Juli 2026