Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Penduduk Lansia
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jatipamor | Amaron | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jatipamor | Arapyak | 005 | 010 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Jatipamor | Babakan Jatimulya | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jatipamor | Bllok Karapyak | 005 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jatipamor | Bllok Karapyak | 006 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jatipamor | Blok Karapyak | 005 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jatipamor | Blok Pamaron | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jatipamor | Jiem | 003 | 005 | 20 | 22 | 42 |
| 9 | Jatipamor | Jiem | 003 | 006 | 25 | 38 | 63 |
| 10 | Jatipamor | Jiem | 004 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jatipamor | Jiem | 004 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jatipamor | Jiem | 004 | 007 | 19 | 25 | 44 |
| 13 | Jatipamor | Jiem | 004 | 008 | 36 | 38 | 74 |
| 14 | Jatipamor | Jiem | 009 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jatipamor | Jl. Siliwangi No. 21 | 004 | 008 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Jatipamor | Karapayak | 005 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jatipamor | Karapyak | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jatipamor | Karapyak | 005 | 009 | 33 | 32 | 65 |
| 19 | Jatipamor | Karapyak | 005 | 010 | 25 | 27 | 52 |
| 20 | Jatipamor | Karapyak | 005 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jatipamor | Karapyak | 006 | 011 | 17 | 29 | 46 |
| 22 | Jatipamor | Karapyak | 006 | 012 | 42 | 38 | 80 |
| 23 | Jatipamor | Karpyak | 005 | 010 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Jatipamor | Paamron | 002 | 003 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Jatipamor | Pamaron | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jatipamor | Pamaron | 001 | 001 | 44 | 47 | 91 |
| 27 | Jatipamor | Pamaron | 001 | 002 | 18 | 24 | 42 |
| 28 | Jatipamor | Pamaron | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jatipamor | Pamaron | 001 | 004 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Jatipamor | Pamaron | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jatipamor | Pamaron | 002 | 003 | 31 | 39 | 70 |
| 32 | Jatipamor | Pamaron | 002 | 004 | 30 | 29 | 59 |
| 33 | Jatipamor | Pamaron | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Jatipamor | Pamaron | 005 | 010 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Jatipamor | Pamaron | 006 | 012 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | Jatipamor | Pqmaron | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 344 | 394 | 738 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Jatipamor, Tanggal Rekam : 03 Juli 2026