Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pus & Wus
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jatipamor | Amaron | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Jatipamor | Arapyak | 005 | 010 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Jatipamor | Babakan Jatimulya | 004 | 008 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Jatipamor | Bllok Karapyak | 005 | 009 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Jatipamor | Bllok Karapyak | 006 | 012 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Jatipamor | Blok Karapyak | 005 | 010 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Jatipamor | Blok Pamaron | 001 | 002 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Jatipamor | Jiem | 003 | 005 | 39 | 20 | 59 |
| 9 | Jatipamor | Jiem | 003 | 006 | 70 | 31 | 101 |
| 10 | Jatipamor | Jiem | 004 | 005 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Jatipamor | Jiem | 004 | 006 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Jatipamor | Jiem | 004 | 007 | 58 | 27 | 85 |
| 13 | Jatipamor | Jiem | 004 | 008 | 70 | 28 | 98 |
| 14 | Jatipamor | Jiem | 009 | 008 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Jatipamor | Jl. Siliwangi No. 21 | 004 | 008 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Jatipamor | Karapayak | 005 | 010 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Jatipamor | Karapyak | 002 | 003 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Jatipamor | Karapyak | 005 | 009 | 72 | 33 | 105 |
| 19 | Jatipamor | Karapyak | 005 | 010 | 58 | 28 | 86 |
| 20 | Jatipamor | Karapyak | 005 | 011 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Jatipamor | Karapyak | 006 | 011 | 43 | 22 | 65 |
| 22 | Jatipamor | Karapyak | 006 | 012 | 88 | 46 | 134 |
| 23 | Jatipamor | Karpyak | 005 | 010 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Jatipamor | Paamron | 002 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Jatipamor | Pamaron | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jatipamor | Pamaron | 001 | 001 | 92 | 40 | 132 |
| 27 | Jatipamor | Pamaron | 001 | 002 | 46 | 18 | 64 |
| 28 | Jatipamor | Pamaron | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jatipamor | Pamaron | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jatipamor | Pamaron | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jatipamor | Pamaron | 002 | 003 | 73 | 37 | 110 |
| 32 | Jatipamor | Pamaron | 002 | 004 | 67 | 28 | 95 |
| 33 | Jatipamor | Pamaron | 004 | 007 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Jatipamor | Pamaron | 005 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Jatipamor | Pamaron | 006 | 012 | 2 | 0 | 2 |
| 36 | Jatipamor | Pqmaron | 001 | 001 | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL | 796 | 366 | 1162 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Jatipamor, Tanggal Rekam : 03 Juli 2026