Statistik Penerima Bantuan - PMT

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Jatipamor Amaron 001 001 0 0 4 4
2 Jatipamor Arapyak 005 010 0 0 3 3
3 Jatipamor Babakan Jatimulya 004 008 0 0 3 3
4 Jatipamor Bllok Karapyak 005 009 0 0 1 1
5 Jatipamor Bllok Karapyak 006 012 0 0 2 2
6 Jatipamor Blok Karapyak 005 010 0 0 4 4
7 Jatipamor Blok Pamaron 001 002 0 0 2 2
8 Jatipamor Jiem 003 005 0 0 199 199
9 Jatipamor Jiem 003 006 0 0 284 284
10 Jatipamor Jiem 004 005 0 0 4 4
11 Jatipamor Jiem 004 006 0 0 4 4
12 Jatipamor Jiem 004 007 0 0 212 212
13 Jatipamor Jiem 004 008 0 0 282 282
14 Jatipamor Jiem 009 008 0 0 3 3
15 Jatipamor Jl. Siliwangi No. 21 004 008 0 0 3 3
16 Jatipamor Karapayak 005 010 0 0 3 3
17 Jatipamor Karapyak 002 003 0 0 3 3
18 Jatipamor Karapyak 005 009 0 0 289 289
19 Jatipamor Karapyak 005 010 0 0 237 237
20 Jatipamor Karapyak 005 011 0 0 2 2
21 Jatipamor Karapyak 006 011 0 0 194 194
22 Jatipamor Karapyak 006 012 0 0 386 386
23 Jatipamor Karpyak 005 010 0 0 4 4
24 Jatipamor Paamron 002 003 0 0 2 2
25 Jatipamor Pamaron 001 000 0 0 1 1
26 Jatipamor Pamaron 001 001 0 0 391 391
27 Jatipamor Pamaron 001 002 0 0 183 183
28 Jatipamor Pamaron 001 003 0 0 1 1
29 Jatipamor Pamaron 001 004 0 0 5 5
30 Jatipamor Pamaron 002 002 0 0 1 1
31 Jatipamor Pamaron 002 003 0 0 353 353
32 Jatipamor Pamaron 002 004 0 0 278 278
33 Jatipamor Pamaron 004 007 0 0 5 5
34 Jatipamor Pamaron 005 010 0 0 1 1
35 Jatipamor Pamaron 006 012 0 0 7 7
36 Jatipamor Pqmaron 001 001 0 0 6 6
TOTAL 0 0 3362 3362

Sumber: EASYDES Desa Jatipamor